2019年度优秀样本企业信息员13名: | ||||||||
序号 | 企 业 名 称 | 信息员 姓名 | 电话号码 | 报送分析报告数量 | 省厅录用数量 | 已录用分析 报告明细 | 优秀等次 | 奖金金额 |
1 | 中山辰元纺织科技有限公司 | 黄昭虹 | 13823933981 | 11 | 5 | 3月:2篇 4月:1篇 6月:1篇 11月:1篇 | 一等奖 | 5,000.00 |
2 | 中山守强塑胶工业有限公司 | 于红琴 | 18218515233 | 6 | 2 | 3月:2篇 | 二等奖 | 3,000.00 |
3 | 广东通宇通讯股份有限公司 | 王迪晓 | 13416014894 | 2 | 2 | 10月:1篇 12月:1篇 | 二等奖 | 3,000.00 |
4 | 中山市巨峰贸易有限公司 | 杨浩林 | 13380899179 | 10 | 1 | 5月:1篇 | 二等奖 | 3,000.00 |
5 | 东洋热交换器(中山)有限公司 | 邱家军 | 13112980001 | 8 | 1 | 12月:1篇 | 二等奖 | 3,000.00 |
6 | 广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 黄伟东 | 15915821412 | 1 | 1 | 5月:1篇 | 二等奖 | 3,000.00 |
7 | 中山是美图实业有限公司 | 陈伟锋 | 18933392619 | 1 | 1 | 5月:1篇 | 二等奖 | 3,000.00 |
8 | 中山市粤勤进出口有限公司 | 郭惠霞 | 18825336881 | 10 | 0 | 0 | 三等奖 | 1,000.00 |
9 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 沈远新 | 13420325515 | 10 | 0 | 0 | 三等奖 | 1,000.00 |
10 | 中山市爱得栖祯精工纤维制品有限公司 | 唐清鹏 | 18928181651 | 8 | 0 | 0 | 三等奖 | 1,000.00 |
11 | 中山金沣源金属制造有限公司 | 梁秋凤 | 15362950010 | 8 | 0 | 0 | 三等奖 | 1,000.00 |
12 | 中山市三乡兴隆制衣厂有限公司 | 陈雪兰 | 13823921289 | 7 | 0 | 0 | 三等奖 | 1,000.00 |
13 | 中山立辉金属制品有限公司 | 谭玉 | 13925303164 | 5 | 0 | 0 | 三等奖 | 1,000.00 |
总计金额: | 29,000.00 |
如有异议,请及时以书面形式向中山市外商投资企业协会反映。咨询电话:0760-88831823,协会邮箱:zs-contact@zsaefi.com 邱女士 (办公时间:9:00-12:00, 14:00-17:30, 公众节假日及周末不对外办公)。
公示时间: 2020年1月10 日 – 2020年1月17日
中山市外商投资企业协会
2020年1月10日